Calorias de salsichas
O salsichas São produtos alimentícios que, de certa forma, devem ser consumidos com alguma moderação, como muitos médicos e especialistas em nutrição e dietética defendem.
Isso porque eles contêm, como veremos a seguir, uma grande quantidade de gorduras animais que, em excesso, podem até ser muito prejudiciais à saúde.
Por esta razão, pode ser útil saber o que o calorias das salsichas, para ter uma ideia de que tipo podemos consumir ou em quantas quantidades.
Calorias de salsichas
Calorias de salsichas | |||
Tipo de salsicha | Calorias | ||
Butifarra | 297 | ||
Embutimento de cerveja | 170 | ||
Foie gras de ganso | 245 | ||
Presunto de salmão | 115 | ||
Presunto | 130 | ||
Presunto Serrano (com borda gorda) | 290 | ||
Presunto serrano (sem gordo) | 182 | ||
Salsicha de sangue preta | 300 | ||
Mortadela | 345 | ||
Mortadela da Turquia | 132 | ||
Patê de fígado | 315 | ||
Patê de peru | 149 | ||
Salame | 370 | ||
Salsicha de pássaro | 105 | ||
Salsicha de carne | 295 | ||
Salsicha de carne de vitela | 267 | ||
Wiener | 273 | ||
Salsicha de vitela defumada | 299 | ||
Sobrasada | 268 | ||
Bacon | 374 |
Mais informações sobre as calorias de outros alimentos
- Calorias de frutas
- Calorias de nozes
- Calorias de gorduras, óleos e molhos
- Calorias de Leguminosas
- Calorias de Leite